<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>眠くなる数学の話</title>
	<atom:link href="https://math.tarohiro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://math.tarohiro.com</link>
	<description>MathLog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 13:36:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>
	<item>
		<title>複素数と方程式(2025年筑波大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[複素数と方程式]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学II]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4066</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は複素数と方程式の問題。2025年筑波大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-04-17-22h33m53s875-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>数学III・積分(2025年大阪大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/384osaka2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/384osaka2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学Ⅲ]]></category>
		<category><![CDATA[積分]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[大阪大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4060</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIIの積分の問題。2025年大阪大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/384osaka2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-04-09-22h30m20s471-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>複素数、数学III 積分(2025年京都大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 14:31:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[積分]]></category>
		<category><![CDATA[数学Ⅲ]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[京都大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4055</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は複素数の問題と、数学IIIの積分の問題。2025年京都大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-04-08-23h30m14s464-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>数列(2025年北海道大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 12:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数列]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学B]]></category>
		<category><![CDATA[北海道大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4049</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数列の問題。2025年北海道大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 ↑ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-04-05-21h32m25s605-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>数学III 微分・積分(2025年九州大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 11:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数学Ⅲ]]></category>
		<category><![CDATA[微分]]></category>
		<category><![CDATA[積分]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[九州大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4044</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIIの微分・積分の問題。2025年九州大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気にな [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-30-20h03m16s245-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>数列・三角関数(2025年筑波大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 11:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[数列]]></category>
		<category><![CDATA[三角関数]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学II]]></category>
		<category><![CDATA[数学B]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4039</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数列・三角関数の問題。2025年筑波大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-29-20h28m37s936-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>確率・整数(2025年東北大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 14:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[場合の数・確率]]></category>
		<category><![CDATA[整数]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学A]]></category>
		<category><![CDATA[東北大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4033</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は確率・整数の問題。2025年東北大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-25-23h14m48s950-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>数学II 積分(2025年名古屋大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 13:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学II]]></category>
		<category><![CDATA[微分・積分]]></category>
		<category><![CDATA[名古屋大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4028</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIの積分の問題。2025年名古屋大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-24-22h18m31s245-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>ベクトル(2025年大阪大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/377osaka2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/377osaka2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 14:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ベクトル]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学B]]></category>
		<category><![CDATA[大阪大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日はベクトルの問題。2025年大阪大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/377osaka2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-22-23h00m55s026-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
		<item>
		<title>整数(2025年京都大学)【入試問題チャレンジ】</title>
		<link>https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/</link>
					<comments>https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ヒロタ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 13:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[整数]]></category>
		<category><![CDATA[入試問題チャレンジ]]></category>
		<category><![CDATA[数学A]]></category>
		<category><![CDATA[京都大学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://math.tarohiro.com/?p=4018</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は整数の問題。2025年京都大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 ↑　 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<media:thumbnail url="https://math.tarohiro.com/wp-content/uploads/vlcsnap-2025-03-21-22h16m27s041-150x150.jpg" width="150" height="150" />	</item>
	</channel>
</rss>
