<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="ja"
	>
	<title type="text">眠くなる数学の話</title>
	<subtitle type="text">MathLog</subtitle>

	<updated>2025-04-17T13:36:42Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com" />
	<id>https://math.tarohiro.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/feed/atom/" />

	<generator uri="https://wordpress.org/" version="6.8">WordPress</generator>
	<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[複素数と方程式(2025年筑波大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4066</id>
		<updated>2025-04-17T13:36:42Z</updated>
		<published>2025-04-17T13:35:02Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="複素数と方程式" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学II" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="筑波大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は複素数と方程式の問題。2025年筑波大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけで [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/385tsukuba2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[数学III・積分(2025年大阪大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/384osaka2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4060</id>
		<updated>2025-04-09T13:33:07Z</updated>
		<published>2025-04-09T13:30:47Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学Ⅲ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="積分" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="大阪大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIIの積分の問題。2025年大阪大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/384osaka2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/384osaka2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[複素数、数学III 積分(2025年京都大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4055</id>
		<updated>2025-04-08T14:33:54Z</updated>
		<published>2025-04-08T14:31:46Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="積分" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学Ⅲ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="京都大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は複素数の問題と、数学IIIの積分の問題。2025年京都大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったよ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/383kyoto2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[数列(2025年北海道大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4049</id>
		<updated>2025-04-05T12:34:50Z</updated>
		<published>2025-04-05T12:33:51Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数列" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学B" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="北海道大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数列の問題。2025年北海道大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 ↑ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/382hokkaido2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[数学III 微分・積分(2025年九州大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4044</id>
		<updated>2025-03-30T11:06:38Z</updated>
		<published>2025-03-30T11:04:05Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学Ⅲ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="微分" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="積分" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="九州大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIIの微分・積分の問題。2025年九州大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気にな [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/381kyushu2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[数列・三角関数(2025年筑波大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4039</id>
		<updated>2025-03-29T11:33:13Z</updated>
		<published>2025-03-29T11:29:25Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数列" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="三角関数" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学II" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学B" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="筑波大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数列・三角関数の問題。2025年筑波大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけで [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/380tsukuba2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[確率・整数(2025年東北大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4033</id>
		<updated>2025-03-25T14:18:17Z</updated>
		<published>2025-03-25T14:10:03Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="場合の数・確率" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="整数" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学A" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="東北大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は確率・整数の問題。2025年東北大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/379tohoku2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[数学II 積分(2025年名古屋大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4028</id>
		<updated>2025-03-24T13:21:27Z</updated>
		<published>2025-03-24T13:19:12Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学II" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="微分・積分" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="名古屋大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は数学IIの積分の問題。2025年名古屋大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけ [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/378nagoya2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ベクトル(2025年大阪大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/377osaka2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4023</id>
		<updated>2025-04-09T13:26:02Z</updated>
		<published>2025-03-22T14:02:18Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="ベクトル" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学B" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="大阪大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日はベクトルの問題。2025年大阪大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。  [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/377osaka2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/377osaka2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>ヒロタ</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[整数(2025年京都大学)【入試問題チャレンジ】]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/" />

		<id>https://math.tarohiro.com/?p=4018</id>
		<updated>2025-03-21T13:20:48Z</updated>
		<published>2025-03-21T13:17:39Z</published>
		<category scheme="https://math.tarohiro.com" term="整数" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="入試問題チャレンジ" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="数学A" /><category scheme="https://math.tarohiro.com" term="京都大学" />
		<summary type="html"><![CDATA[こんにちは。ヒロタです。 今日は整数の問題。2025年京都大学の入試問題にチャレンジしましょう。 問題を解いてから動画を見よう まずは問題を解きましょうね。 解かずに解説だけ見ても、分かったような気になるだけです。 ↑　 [&#8230;]]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://math.tarohiro.com/376kyoto2025/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
